Información Básica.
No. de Modelo.
DZ47LE
Número polacos
4
Certificación
VDE, ISO9001-2000, CE, CCC
número de polo
1,2,3,4 p
capacidad de ruptura.
6ka
servicio
oem y odm
certificado
ce, cqc
tiempo de garantía
3 años de garantía
elementos
c45 mini disyuntor
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
Iec
Marca Comercial
BSD
Origen
China
Código del HS
8536
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
DZ47LE-100 es aplicable a una línea de la CA 50Hz/60Hz, voltaje clasificado 230V para el solo poste de dos hilos, poste 2 o 400V para 3 postes 3 alambre del poste 4, 4 del poste, y la corriente clasificada hasta 40A. Puede línea y motor del protectthe de la sobrecarga y del cortocircuito. Puede también ser utilizado para la línea infrecuente conversión y comienzo infrecuente del motor. Conforma con los estándares de IEC60947-2.
2. Parámetro técnico principal
| Tipo | DZ47LE-100 | |
| Poste | 1P+N, 2P | 3P, 3P+N, 4P |
| Corriente clasificada (a) | 63.80.100 | |
| Voltaje clasificado (V) | 230 | 400 |
| Cortocircuito clasificado que rompe a Icn de la capacidad (KA) | 6 | |
| Fabricación clasificada/que rompe de la residual la capacidad Im (A) | 2000 | |
| Corriente de acción residual clasificada adentro (A) | 0.03, 0.1, 0.3 | |
| Ino actual non-action residual clasificado (A) | los 0.5In | |
| Sobre grado de la protección del voltaje | el 280V±5% | |
3. Alambre que conduce aplicable
| Corriente clasificada (A) | 63 | 80 | 100 |
| Sección representativa nominal del alambre milímetro2 | 16 | 25 | 35 |
4. Tiempo de fractura actual residual
| Adentro (A) | Adentro (A) | Fractura de las épocas en que iguales al siguiente del grado | ||||
| En | los 2In | los 5In | 5.10.20.50.100.200.500a(a) | Itb | ||
| 6-63 | 0.03, 0.05, 0.1, 0.3 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Temperatura ambiente | Estatus inicial | Probar la corriente | Resultado previsto | Resultado previsto | Nota |
| 40±2oC | Posición fría | el 1.05In (In≤63A) | t≤1h | No liberación | - |
| Posición fría | el 1.05In (en [63A) | t≤2h | No liberación | - | |
| Realizado inmediatamente después de prueba anterior | el 1.30In (In≤63A) | t < 1h | Desbloquear | Smoothlyrises actuales al valor especificado dentro de 5s | |
| el 1.30In (In>63A) | t< 2h | Desbloquear | |||
| - 5~+40oC | Posición fría | los 8.00In | t≤0.2s | No liberación | - |
| Posición fría | el 12.00In | t < 0.2s | No liberación | - |
